Springe zum Inhalt

Markenhefte „Berlin“

Auphilia Bestandsliste der Markenhefte BERLIN
200 14,21 2842,65
Markenheft Nr. Anzahl KW Gesamt
4a ** 1 11,00 11,00
5b ** 0 17,00 0,00
5c ** 1 17,00 17,00
8a ** 5 14,00 70,00
9a  oZ ** 6 26,00 156,00
9cI oZ ** 1 26,00 26,00
9dI oZ ** 11 22,00 242,00
10aI oZ ** 3 30,00 90,00
10aII oZ ** 6 11,00 66,00
10ba oZ ** 14 12,00 168,00
10ba oZ o 2 12,00 24,00
10bb oZ ** 1 25,00 25,00
11a oZ ** 1 6,00 6,00
11a oZ o 1 6,00 6,00
11b oZ ** 20 6,00 120,00
11ca oZ ** 1 5,00 5,00
11cb oZ ** 1 12,00 12,00
11f oZ ** 3 5,00 15,00
11h oZ ** 2 5,00 10,00
11i oZ ** 12 7,50 90,00
11l oZ o 4 7,00 28,00
11moZ ** 1 7,00 7,00
12a oZ ** 10 18,00 180,00
12a oZ o 5 18,00 90,00
12b oZ ** 5 18,00 90,00
12ca oZ ** 8 18,00 144,00
13a oZ ** 26 17,00 442,00
13b oZ ** 6 17,00 102,00
13c oZ ** 3 18,00 54,00
14 oZ ** 5 28,00 140,00
15 oZ ** 1 60,00 60,00
Sporthilfe
596 ** 3 7,80 23,40
622 ** 2 6,00 12,00
622 o 2 6,00 12,00
645 ** 1 6,60 6,60
664 ** 1 6,00 6,00
698 ** 1 9,00 9,00
717 ** 1 8,40 8,40
732 ** 8 10,80 86,40
751 ** 1 15,00 15,00
864 ** 1 28,80 28,80
Caritas 749 ** 1 7,00 7,00
Diakonie
769 ** 1 6,50 6,50
790 ** 1 8,55 8,55
797 ** 1 6,00 6,00
819 ** 1 7,00 7,00
829 ** 1 8,00 8,00
852 ** 1 12,50 12,50
859 ** 1 12,50 12,50
878 ** 1 22,50 22,50
878 o 1 22,50 22,50
Wohlfahrtsmarken
766 ** 1 10,00 10,00
769 ** 1 6,00 6,00
766 (Wohlfahrtspflege) ** 1 10,00 10,00