Springe zum Inhalt

Markenhefte „Bund“

Auphilia Bestandsliste der Markenhefte BRD
762 10,06 7666,30
Markenheft Nr. Anzahl KW Gesamt
16c ** 7 10,00 70,00
16d ** 2 4,50 9,00
H-Bl. 21 ** 1 4,00 4,00
17 ** 9 11,00 99,00
18c ** 17 17,00 289,00
19a ** 7 16,00 112,00
20a I oZ ** 46 18,00 828,00
21a I oZ ** 15 22,00 330,00
21a II oZ ** 5 6,50 32,50
21b oZ ** 17 6,00 102,00
22Ia oZ ** 5 4,50 22,50
22Ib oZ ** 5 4,50 22,50
22Ic oZ ** 13 4,00 52,00
22Id oZ ** 8 4,00 32,00
22Ie oZ ** 4 4,00 16,00
22Ig oZ ** 11 4,00 44,00
22Ih oZ ** 5 4,00 20,00
22Ii oZ ** 13 4,00 52,00
22Ik oz ** 5 4,00 20,00
22Im oZ ** 14 4,00 56,00
22In oZ ** 8 8,00 64,00
22Io oZ ** 8 4,00 32,00
22Ip oZ ** 7 4,00 28,00
22Iq oZ ** 9 4,00 36,00
22Ir oZ ** 4 4,00 16,00
22Is oZ ** 18 4,00 72,00
22It oZ ** 2 4,00 8,00
22Iu oZ ** 3 4,00 12,00
22Iv oZ ** 6 4,00 24,00
22Iw oZ ** 5 4,00 20,00
22Ixa oZ ** 6 4,00 24,00
22IyK1 oZ ** 3 4,00 12,00
22Iz oZ ** 5 4,00 20,00
22IaaK1 oZ ** 4 4,00 16,00
22IaaK2 oZ ** 6 9,00 54,00
22IabK1 oZ ** 1 4,00 4,00
22IabK3 oZ ** 2 22,00 44,00
22IadK1 oZ ** 1 8,00 8,00
22IadK1 mZ ** 1 8,00 8,00
22IadK2 mZ ** 4 8,00 32,00
22IadK2 oZ ** 29 4,00 116,00
22IadK2 oZ o 3 4,00 12,00
22Iae oZ ** 6 4,50 27,00
22II amK1 oZ ** 4 7,50 30,00
22II amK3 oZ ** 2 8,00 16,00
23a oZ ** 7 13,00 91,00
23b oZ ** 6 16,00 96,00
23c oZ ** 10 14,00 140,00
23d oZ ** 18 13,00 234,00
23e oZ ** 10 14,00 140,00
24a oZ ** 7 8,00 56,00
24b oZ ** 8 8,00 64,00
24c oZ ** 2 8,00 16,00
24d oZ ** 1 8,00 8,00
24eK1 oZ ** 6 8,00 48,00
24eK1 mZ ** 1 11,00 11,00
24h oZ ** 2 8,50 17,00
24iK1 oZ ** 3 8,00 24,00
24iK2 oZ ** 3 8,00 24,00
24k oZ ** 3 8,50 25,50
24l oZ ** 6 8,50 51,00
24n oZ ** 2 8,50 17,00
25au oZ ** 14 6,50 91,00
25av oZ ** 0 6,50 0,00
25bv oZ ** 2 7,00 14,00
26a oZ ** 8 11,00 88,00
26b oZ ** 13 11,00 143,00
26b oZ o 1 11,00 11,00
27I ** 14 11,00 154,00
28a mz ** 1 8,00 8,00
28a oZ ** 13 6,00 78,00
28a oZ o 1 6,00 6,00
28b oZ ** 8 6,00 48,00
28b oZ o 1 6,00 6,00
29a oZ ** 16 5,50 88,00
29a oZ o 1 5,50 5,50
29b oZ ** 20 5,50 110,00
29b oZ o 2 5,50 11,00
30 oZ ** 10 19,00 190,00
30 oZ o 1 19,00 19,00
31aa oZ ** 17 13,00 221,00
32 oZ ** 7 25,00 175,00
32 oZ o 1 25,00 25,00
33 ** 8 14,00 112,00
34I oZ ** 21 12,00 252,00
34I oZ o 1 12,00 12,00
34II oZ ** 3 20,00 60,00
35I oZ ** 11 12,00 132,00
35I oZ o 1 12,00 12,00
36II oZ ** 7 12,00 84,00
36II oZ o 1 12,00 12,00
37 ** 12 14,00 168,00
38 ** 17 13,00 221,00
39I oZ ** 4 14,00 56,00
39II oZ o 1 18,00 18,00
40 ** 3 65,00 195,00
41 o 2 27,00 54,00
43 o 5 36,00 180,00
58 bI o 1 10,00
Jugendm. 1726 o 1 12,50 12,50
Caritas
1564 ** 1 6,00 6,00
1567 ** 1 12,00 12,00
1578 ** 1 6,00 6,00
1581 ** 1 17,50 17,50
Rotkreuz
1298 ** 1 8,00 8,00
1884 ** 1 6,00 6,00
1161 ** 1 10,00 10,00
1161 o 1 7,40 7,40
1196 ** 1 10,00 10,00
1196 o 1 8,00 8,00
Sporthilfe
1009 ** 6 7,20 43,20
1047 ** 3 6,00 18,00
1047 o 2 4,80 9,60
1094 ** 3 6,00 18,00
1094 o 1 6,00 6,00
1127 ** 3 6,60 19,80
1172 ** 5 9,00 45,00
1172 o 1 7,80 7,80
1207 ** 3 12,00 36,00
1207 o 1 9,60 9,60
1238 ** 4 9,60 38,40
1269 ** 2 12,00 24,00
1269 o 1 12,00 12,00
1449 ** 1 19,20 19,20
1718 ** 1 18,00 18,00
1778 ** 1 9,00 9,00
1779 ** 1 9,00 9,00
1861 ** 1 16,20 16,20
1862 ** 1 19,80 19,80
1863 ** 1 19,80 19,80
1898 ** 2 8,40 16,80
1899 ** 2 10,80 21,60
1900 ** 2 10,80 21,60
Wohlfahrtsmarke
1298 ** 1 8,00 8,00
1298 (Wohlfahrtspflege) ** 1 8,00 8,00
1303 ** 1 9,00 9,00